产品详情
简单介绍:
蜂窝陶瓷直孔过滤片(三角孔型蜂窝陶瓷直孔过滤片)广泛应用于冶金、铸造行业金属熔融物过滤,采用新型陶瓷材料及高密度直孔网眼结构,三角孔型蜂窝陶瓷直孔过滤片有很高的耐热冲击性能和高温强度,能够过滤和吸附夹杂在浇铸熔融金属液中较小的夹杂物,并对浇铸的金属熔液整流,防止气泡进入,显著提高铸件质量,有利于切削加工。
详情介绍:
蜂窝陶瓷直孔过滤片 CERAMIC HONEYCOMB FILTER SLICE
三角孔型蜂窝陶瓷直孔过滤片

三角孔型蜂窝陶瓷直孔过滤片
|
||
|
|
|
|
|
|
简单的介绍 brief introduction(三角孔型蜂窝陶瓷直孔过滤片)
蜂窝陶瓷直孔过滤片广泛应用于冶金、铸造行业金属熔融物过滤,采用新型陶瓷材料及高密度直孔网眼结构,使产品具有很高的耐热冲击性能和高温强度,能够过滤和吸附夹杂在浇铸熔融金属液中较小的夹杂物,并对浇铸的金属熔融液整流,防止气泡进入,显著提高铸件质量,有利于切削加工。
材质:堇青石、莫来石、堇青石/莫来石、莫来石/氧化锆、高铝质、碳化硅等。
产品应用:灰铁、球墨铸铁、铝、铝合金、铜、不锈钢等。
三角孔型蜂窝陶瓷直孔过滤片
| 种类 | 尺寸 (mm) | 孔径 (mm) | 壁厚(mm) | 传热面积 (m2/m3) | 孔隙率 (%) |
| 方形孔蜂窝陶瓷过滤器 | 40*40*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 |
| 40*40*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
| 50*50*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
| 50*50*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
| 55*55*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
| 55*55*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
| 66*66*12 | 1.3 | 0.45 | 1580 | 51.3 | |
| 66*66*12 | 1.92 | 0.6 | 1190 | 57 | |
| 圆孔蜂窝陶瓷过滤器 | 40*40*10 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 |
| 40*40*12.5 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 50*50*12.5 | 2.3 | 10. | 758 | 43.6 | |
| 55*55*10 | 2.0 | 1.0 | 1190 | 40 | |
| 66*66*12.5 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 75*75*15 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 81*81*12 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 81*81*15 | 2.3 | 1.0 | 758 | 43.6 | |
| 100*100*20 | 3.5 | 1.0 | 590 | 51 | |
| 132*132*20 | 5.0 | 1.2 | 438 | 57 | |
|
三角形孔陶瓷蜂窝过滤器
|
40*40*12 | 2 | 0.45 | 1395 | 40 |
| 50*50*12 | 2 | 0.45 | 1186 | 40 | |
| 66*66*12 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
| 75*75*12 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
| 82*82*13 | 3 | 0.7 | 1186 | 52 | |
| 100*100*15 | 3 | 0.7 | 1186 |
52 |
三角孔型蜂窝陶瓷直孔过滤片
